క్ర.సం | పర్వం పేరు | ఉపపర్వాల సంఖ్య | సంస్కృతభారతంలో శ్లోకాల సంఖ్య | ఆంధ్రభారతంలో ఆశ్వాసాల సంఖ్య | పద్యగద్యసంఖ్య |
---|---|---|---|---|---|
1 | ఆదిపర్వం | 18 | 9,984 | 8 | 2,084 |
2 | సభాపర్వం | 9 | 4,311 | 2 | 618 |
3 | ఆరణ్యపర్వం | 16 | 13,664 | 7 | 2,894 |
4 | విరాటపర్వం | 4 | 3,500 | 5 | 1,624 |
5 | ఉద్యోగపర్వం | 11 | 6,998 | 4 | 1,562 |
6 | భీష్మపర్వం | 5 | 5,884 | 3 | 1,171 |
7 | ద్రోణపర్వం | 8 | 10,919 | 5 | 1,860 |
8 | కర్ణపర్వం | 1 | 4,900 | 3 | 1,124 |
9 | శల్యపర్వం | 4 | 3,220 | 2 | 827 |
10 | సౌప్తికపర్వం | 3 | 2,874 | 2 | 376 |
11 | స్త్రీపర్వం | 5 | 1,775 | 2 | 376 |
12 | శాంతిపర్వం | 4 | 14,525 | 6 | 3,093 |
13 | ఆనుశాసనికపర్వం | 2 | 12,000 | 5 | 2,148 |
14 | అశ్వమేధ పర్వం | 2 | 4,420 | 4 | 976 |
15 | ఆశ్రమవాసపర్వం | 3 | 1,106 | 2 | 362 |
16 | మౌసలపర్వం | 1 | 300 | 1 | 226 |
17 | మహాప్రస్థానిక పర్వం | 1 | 120 | 1 | 79 |
18 | స్వర్గారోహణపర్వం | 1 | 200 | 1 | 97 |
19 | హరివంశపర్వం, భవిష్యపర్వం | 2 | -(వదలబడినవి) | ||
మొత్తం: | 100 | 1,00,500 | 63 | 21,507 |
One Response to Mahabharata Parvas (మహాభారత పర్వాలు)
Leave a Reply Click here to cancel reply.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Very nice